Inizio lezioni a.s. 2019-2020
Tutte le indicazioni sull' orario di inizio delle lezioni sono presenti nella circolare allegata.
Questa la collocazione classi-aule valida fino a nuova comunicazione.
| Classe | Piano | Aula | |
| 1A | 2 | 66 | |
| 1B | 2 | 65 | |
| 1C | 2 | 68 | |
| 1D | 2 | 69 | |
| 1E | 2 | 70 | |
| 1F | 2 | 73 | |
| 1G | 2 | 72 | |
| 1H | 2 | 74 | |
| 1I | 2 | 76 | |
| 2A | PT | 34 | |
| 2B | PT | 35 | |
| 2C | PT | 36 | |
| 2D | PT | 37 | |
| 2E | PT | Lab. Disegno | |
| 2F | 1 | Lab. Fisica | |
| 2G | 2 | 77 | |
| 2H | ST | 2 | |
| 2I | ST | 8-Lab. STA | |
| 3A | 1 | 46 | |
| 3B | 1 | 55 | |
| 3C | 2 | 78 | |
| 3D | 2 | 79 | |
| 3E | PT | 30/bis | |
| 3F | PT | 30 | |
| 3G | 1 | 45 | Lab. Elettronica | 
| 3H | 1 | 41 | |
| 4A | ST | Lab. Sistemi | |
| 4B | 1 | 50 | |
| 4C | 1 | 56 | |
| 4D | 1 | 47 | |
| 4E | 1 | 49 | Biblioteca | 
| 4F | 1 | 51 | Lab. Sistemi Inf. | 
| 5A | ST | Lab. Autom. | |
| 5B | ST | Lab. TDP | |
| 5C | 1 | 64 | |
| 5D | 1 | 54 | |
| 5E | 1 | 53-Lab. Inf mob | |
| 5F | 1 | Lab. Logistica | Lab. Informatica | 
