Biennio
I primi due anni presentano un curriculum comune di materie scientifiche, tecniche e umanistiche. Il quadro orario del secondo anno prevede l'erogazione della disciplina orientante "Scienze e Tecnologie Applicate", introducendo i concetti basilari dei percorsi di studio del triennio, al fine di consentire agli studenti di effettuare una scelta consapevole con cui proseguire.
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
Istituto Tecnico Tecnologico "Giacomo Chilesotti"
Cos'è



I primi due anni del corso di studi servono per orientare gli studenti verso future scelte professionali, definendo delle competenze di base che consentono loro di inserirsi in modo consapevole e responsabile nella società attuale. Le materie di insegnamento, pur mantenendo i propri specifici obiettivi, vengono sviluppate in maniera interdisciplinare. Lo studio della lingua straniera Inglese non richiede alcun prerequisito in quanto il piano di studi prevede l’approccio alla disciplina dai suoi primi elementi.
Di seguito il quadro orario:
| QUADRO ORARIO (tra parentesi le ore di laboratorio) | 1ª | 2ª |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Geografia generale ed economica | 1 | |
| Storia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o Attività alternative | 1 | 1 |
| Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 |
| Scienze Integrate - Fisica | 3 (1) | 3 (1) |
| Scienze Integrate - Chimica | 3 (1) | 3 (1) |
| Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) |
| Tecnologie Informatiche | 3 (2) | |
| Scienze e Tecnologie Applicate | 3 (1) | |
| Totale ore settimanali | 33 (5) | 32 (4) |
Il biennio permette di proseguire con i seguenti percorsi di studio:
A cosa serve
Percorso di formazione della durata di 2 anni per studenti e studentesse da 15 a 16 anni.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria di secondo grado è disponibile la procedura online sul sito del MIM a cui si accede dal pulsante sottostante.
Orario
| BIENNIO | ||||||
| Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì | Durata ora | Venerdì | Durata ora | |||
| 1 ora | 7:40-8:35 | 55 | 1 ora | 7:40-8:35 | 55 | |
| 2 ora | 8:35-9:25 | 50 | 2 ora | 8:35-9:25 | 50 | |
| 1 RICREAZIONE | 9:25-9:35 | 1 RICREAZIONE | 9:25-9:35 | |||
| 3 ora | 9:35-10:25 | 50 | 3 ora | 9:35-10:25 | 50 | |
| 4 ora | 10:25-11:15 | 50 | 4 ora | 10:25-11:15 | 50 | |
| 2 RICREAZIONE | 11:15-11:25 | 2 RICREAZIONE | 11:15-11:25 | |||
| 5 ora | 11:25-12:15 | 50 | 5 ora | 11:25-12:15 | 50 | |
| 6 ora | 12:15-13:05 | 50 | 6 ora | 12:15-13:10 | 55 | |
| PAUSA PRANZO | 13:10-13:55 | |||||
| 7 ora | 13:55-14:55 | 60 | ||||
| 8 ora | 14:55-15:55 | 60 | ||||
| 9 ora (solo prime) | 15:55-16:45 | 50 | ||||
itt@chilesotti.it
Telefono
0445 361773
