Iscritti e classi negli anni

I numeri del Chilesotti

anno Studenti Classi Preside/Dirigente
1979/1980 427 16 ing. Renato Dal Bianco
1980/1981 408 17 ing. Renato Dal Bianco
1981/1982 439 18 ing. Renato Dal Bianco
1982/1983 474 20 prof. Cesare Mercinelli
1983/1984 483 20 ing. Renato Dal Bianco
1984/1985 586 22 ing. Renato Dal Bianco
1985/1986 699 28 ing. Renato Dal Bianco
1986/1987 763 30 ing. Concetto Privitera
1987/1988 786 35 ing. Concetto Privitera
1988/1989 796 35 ing. Concetto Privitera
1989/1990 671 31 ing. Concetto Privitera
1990/1991 583 26 ing. Concetto Privitera
1991/1992 524 25 ing. Concetto Privitera
1992/1993 494 24 ing. Concetto Privitera
1993/1994 472 23 ing. Concetto Privitera
1994/1995 429 21 ing. Concetto Privitera
1995/1996 439 18 ing. Renato Dal Bianco
1996/1997 431 20 ing. Renato Dal Bianco
1997/1998 446 20 ing. Renato Dal Bianco
1998/1999 505 23 ing. Renato Dal Bianco
1999/2000 585 25 ing. Renato Dal Bianco
2000/2001 710 30 ing. Renato Dal Bianco
2001/2002 782 33 ing. Renato Dal Bianco
2002/2003 766 33 ing. Renato Dal Bianco
2003/2004 724 31 ing. Renato Dal Bianco
2004/2005 673 31 ing. Renato Dal Bianco
2005/2006 573 27 ing. Renato Dal Bianco
2006/2007 530 23 prof. Gaetano Sicilia
2007/2008 483 23 prof. Vincenzo Sanfilippo
2008/2009 452 20 prof. Vincenzo Sanfilippo
2009/2010 465 21 prof. Alfonso Gambardella
2010/2011 459 22 prof. Luigi B. Dappiano
2011/2012 523 23 prof. Luigi B. Dappiano
2012/2013 585 25 prof. Luigi B. Dappiano
2013/2014 645 26 prof. Luigi B. Dappiano
2014/2015 703 30 prof. Luigi B. Dappiano
2015/2016 794 33 prof. Luigi B. Dappiano
2016/2017 820 35 prof. Antonio Coccarelli -Reggente
2017/2018 845 34 prof. Antonio Coccarelli -Reggente
2018/2019 904 35 prof. Antonio Coccarelli -Reggente
2019/2020 936 38 prof.ssa Laura Giuseppa Turco
2020/2021 932 38 prof.ssa Laura Giuseppa Turco
2021/2022
958 39 prof.ssa Laura Giuseppa Turco